Grafic curs EUR din ultimele 3 luni
Grafic curs USD din ultimele 3 luni
Cursul BNM (Moldova) afisat astazi 21 Noiembrie 2024 a fost actualizat de catre BNM pe data de: 21 Noiembrie 2024
Simbol | Denumire valuta | 21.11.2024 | Variatie | 20.11.2024 | 19.11.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 19,1924 | +0,0094 | 19,1830 | 19,1231 | ||
USD | Dolar american | 18,1833 | +0,0210 | 18,1623 | 18,1400 | ||
RON | Leul romanesc | 3,8568 | +0,0026 | 3,8542 | 3,8427 | ||
RUB | Rubla ruseasca | 0,1815 | +0,0006 | 0,1809 | 0,1812 | ||
GBP | Lira sterlina | 23,0209 | +0,0719 | 22,9490 | 22,8907 | ||
CHF | Francul elvetian | 20,5345 | -0,0250 | 20,5595 | 20,4371 | ||
HUF | Forint maghiar | 4,6782 | -0,0341 | 4,7123 | 4,6764 | ||
AUD | Dolarul australian | 11,8228 | +0,0300 | 11,7928 | 11,7039 | ||
JPY | Yen japonez | 11,6694 | -0,1216 | 11,7910 | 11,6991 | ||
CAD | Dolarul canadian | 12,9936 | +0,0432 | 12,9504 | 12,8671 | ||
CZK | Coroana ceheasca | 0,7584 | +0,0003 | 0,7581 | 0,7561 | ||
DKK | Coroana daneza | 2,5733 | +0,0017 | 2,5716 | 2,5637 | ||
PLN | Zlotul polonez | 4,4263 | -0,0007 | 4,4270 | 4,4156 | ||
SEK | Coroana suedeza | 1,6531 | -0,0017 | 1,6548 | 1,6483 | ||
BGN | Leva bulgareasca | 9,8126 | +0,0055 | 9,8071 | 9,7819 | ||
AED | Dirham E.A.U. | 4,9506 | +0,0057 | 4,9449 | 4,9388 | ||
TRY | Lira turceasca | 0,5275 | +0,0022 | 0,5253 | 0,5254 | ||
ALL | Lek albanez | 1,9565 | +0,0015 | 1,9550 | 1,9488 | ||
AMD | Dram armenesc | 0,4673 | +0,0004 | 0,4669 | 0,4660 | ||
AZN | Manat azer | 10,6935 | +0,0123 | 10,6812 | 10,6800 | ||
BYN | Rubla bielorusa | 5,3469 | -0,0050 | 5,3519 | 5,3515 | ||
CNY | Yuan chinezesc | 2,5091 | +0,0003 | 2,5088 | 2,5039 | ||
GEL | Lari georgian | 6,6302 | -0,0141 | 6,6443 | 6,6459 | ||
HKD | Dolar Hong Kong | 2,3361 | +0,0026 | 2,3335 | 2,3304 | ||
ILS | Shekel israelian | 4,8683 | +0,0171 | 4,8512 | 4,8580 | ||
UAH | Hryvna ucraineana | 0,4409 | +0,0010 | 0,4399 | 0,4380 | ||
INR | Rupia indiana | 2,1540 | +0,0025 | 2,1515 | 2,1494 | ||
ISK | Coroana islandeza | 1,3209 | +0,0006 | 1,3203 | 1,3252 | ||
KGS | Som kirghiz | 2,1038 | +0,0024 | 2,1014 | 2,1039 | ||
KRW | Won sud-coreean | 1,3011 | -0,0027 | 1,3038 | 1,2991 | ||
KWD | Dinar kuweitian | 59,1173 | +0,0452 | 59,0721 | 58,9631 | ||
KZT | Tenghe kazah | 0,3663 | +0,0003 | 0,3660 | 0,3637 | ||
MKD | Denar macedonian | 3,1177 | +0,0019 | 3,1158 | 3,1090 | ||
MYR | Ringgit malayezian | 4,0667 | +0,0060 | 4,0607 | 4,0498 | ||
NOK | Coroana norvegiana | 1,6464 | +0,0015 | 1,6449 | 1,6354 | ||
NZD | Dolar neozeelandez | 10,6881 | +0,0050 | 10,6831 | 10,5920 | ||
RSD | Dinar sirb | 16,4066 | +0,0075 | 16,3991 | 16,3475 | ||
TJS | Somoni tadjic | 1,7045 | +0,0020 | 1,7025 | 1,6988 | ||
TMT | Manat turkmen | 5,1952 | +0,0060 | 5,1892 | 5,1829 | ||
UZS | Sum uzbek | 0,1414 | 0,0000 | - | 0,1414 | 0,1415 |
Joi leul moldovenesc a continuat sa se deprecieze fata de moneda europeana. Astfel BNM a licitat un curs de referinta de 19,1924 lei pentru un euro si de 18,1833 lei pentru un dolar american.
Acceseaza link-ul dedicat pentru 21 Noiembrie 2024 si pentru ziua precedenta: 20 Noiembrie 2024
Banca Nationala a Moldovei (BNM) publica zilnic, dupa ora 16:00, cursul valutar oficial de schimb al leului moldovenesc, valabil pentru ziua bancara urmatoare. Cursul oficial de schimb din Moldova, curs md, reprezinta pretul leului moldovenesc fata de valutele altor tari.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro