Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 31 Martie 2025
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | - MDL | - MDL |
Comertbank | 17,8200 MDL | 18,1000 MDL |
Energbank | 17,8800 MDL | 18,1800 MDL |
Euro Credit Bank | 17,8200 MDL | 18,1200 MDL |
Eximbank | 17,8500 MDL | 18,1500 MDL |
Fincombank | 17,8800 MDL | 18,1500 MDL |
maib (Agroindbank) | 17,8600 MDL | 18,1700 MDL |
Moldindconbank | 17,8600 MDL | 18,1900 MDL |
OTP Bank | 17,8000 MDL | 18,1800 MDL |
Procredit Bank | 17,8900 MDL | 18,1900 MDL |
VictoriaBank | 17,8000 MDL | 18,1500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.