Cel mai bun curs valutar pt. (USD): 21 Noiembrie 2024
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | 18,1000 MDL | 18,3300 MDL |
Comertbank | 18,1400 MDL | 18,2500 MDL |
Energbank | 18,1200 MDL | 18,3400 MDL |
Euro Credit Bank | 18,1200 MDL | 18,3000 MDL |
Eximbank | 18,1200 MDL | 18,3200 MDL |
Fincombank | 18,1700 MDL | 18,3300 MDL |
maib (Agroindbank) | 18,1200 MDL | 18,3500 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
OTP Bank | 18,1400 MDL | 18,3600 MDL |
Procredit Bank | - MDL | - MDL |
VictoriaBank | 18,1000 MDL | 18,3500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.