Cel mai bun curs valutar euro, dolar din data de: 21 Noiembrie 2024
Pentru a ordona cursurile oferite de cele 11 de banci, la casele de schimb click pe
capetele de tabel pentru sortare.
Cursul este actualizat la interval de 15 minute, zilnic (de luni pana duminica).
- Curs cumparare = Banca cumpara valuta
- Curs vanzare = Banca vinde valuta
Banca | Curs cumparare EUR | Curs vanzare EUR | Curs cumparare USD | Curs vanzare USD |
---|---|---|---|---|
BCR Chisinau | 19,1800 MDL | 19,5500 MDL | 18,1000 MDL | 18,3300 MDL |
Comertbank | 19,2700 MDL | 19,4500 MDL | 18,1400 MDL | 18,2500 MDL |
Energbank | 19,2700 MDL | 19,5600 MDL | 18,1200 MDL | 18,3400 MDL |
Euro Credit Bank | 19,1800 MDL | 19,5000 MDL | 18,1200 MDL | 18,3000 MDL |
Eximbank | 19,1800 MDL | 19,5600 MDL | 18,1200 MDL | 18,3200 MDL |
Fincombank | 19,2700 MDL | 19,5000 MDL | 18,1700 MDL | 18,3300 MDL |
maib (Agroindbank) | 19,2500 MDL | 19,5700 MDL | 18,1200 MDL | 18,3500 MDL |
Moldindconbank | 19,2000 MDL | 19,5500 MDL | 18,1200 MDL | 18,3500 MDL |
OTP Bank | 19,2800 MDL | 19,5800 MDL | 18,1400 MDL | 18,3600 MDL |
Procredit Bank | - MDL | - MDL | - MDL | - MDL |
VictoriaBank | 19,1800 MDL | 19,5500 MDL | 18,1000 MDL | 18,3500 MDL |
Afiseaza in tabel doar:
Cursul in cont poate fi diferit de cursul de la casa de schimb a bancii.
Sectiunea "Cel mai bun curs valutar" este orientativa - va rugam sa verificati si cu site-ul bancii inainte sa luati o decizie.