Grafic evolutie curs Dolar american
Afisare curs USD - curs valutar Dolar american raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data |
Simbol |
Valoare (MDL)
|
Variatie %
|
Variatie
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Apr 2025 | 1 USD | 17,9415 | -0,5962 % | -0,1076 | ||
31 Mar 2025 | 1 USD | 18,0491 | -0,1223 % | -0,0221 | ||
30 Mar 2025 | 1 USD | 18,0712 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Mar 2025 | 1 USD | 18,0712 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mar 2025 | 1 USD | 18,0712 | -0,0840 % | -0,0152 | ||
27 Mar 2025 | 1 USD | 18,0864 | +0,1445 % | +0,0261 | ||
26 Mar 2025 | 1 USD | 18,0603 | -0,0144 % | -0,0026 | ||
25 Mar 2025 | 1 USD | 18,0629 | +0,0177 % | +0,0032 | ||
24 Mar 2025 | 1 USD | 18,0597 | +0,0815 % | +0,0147 | ||
23 Mar 2025 | 1 USD | 18,0450 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Mar 2025 | 1 USD | 18,0450 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2025 | 1 USD | 18,0450 | +0,5477 % | +0,0983 | ||
20 Mar 2025 | 1 USD | 17,9467 | +0,1496 % | +0,0268 | ||
19 Mar 2025 | 1 USD | 17,9199 | +0,1207 % | +0,0216 | ||
18 Mar 2025 | 1 USD | 17,8983 | +0,2785 % | +0,0497 | ||
17 Mar 2025 | 1 USD | 17,8486 | -0,0381 % | -0,0068 | ||
16 Mar 2025 | 1 USD | 17,8554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2025 | 1 USD | 17,8554 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mar 2025 | 1 USD | 17,8554 | +0,4325 % | +0,0769 | ||
13 Mar 2025 | 1 USD | 17,7785 | (min) | -0,4669 % | -0,0834 | |
12 Mar 2025 | 1 USD | 17,8619 | -0,7093 % | -0,1276 | ||
11 Mar 2025 | 1 USD | 17,9895 | -0,0983 % | -0,0177 | ||
10 Mar 2025 | 1 USD | 18,0072 | -0,2857 % | -0,0516 | ||
09 Mar 2025 | 1 USD | 18,0588 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mar 2025 | 1 USD | 18,0588 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mar 2025 | 1 USD | 18,0588 | -0,8412 % | -0,1532 | ||
06 Mar 2025 | 1 USD | 18,2120 | -1,2627 % | -0,2329 | ||
05 Mar 2025 | 1 USD | 18,4449 | -1,0376 % | -0,1934 | ||
04 Mar 2025 | 1 USD | 18,6383 | -0,6842 % | -0,1284 | ||
03 Mar 2025 | 1 USD | 18,7667 | +0,6749 % | +0,1258 | ||
02 Mar 2025 | 1 USD | 18,6409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Mar 2025 | 1 USD | 18,6409 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Feb 2025 | 1 USD | 18,6409 | +0,0945 % | +0,0176 | ||
27 Feb 2025 | 1 USD | 18,6233 | -0,0274 % | -0,0051 | ||
26 Feb 2025 | 1 USD | 18,6284 | -0,1265 % | -0,0236 | ||
25 Feb 2025 | 1 USD | 18,6520 | +0,1149 % | +0,0214 | ||
24 Feb 2025 | 1 USD | 18,6306 | -0,2629 % | -0,0491 | ||
23 Feb 2025 | 1 USD | 18,6797 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Feb 2025 | 1 USD | 18,6797 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Feb 2025 | 1 USD | 18,6797 | -0,0786 % | -0,0147 | ||
20 Feb 2025 | 1 USD | 18,6944 | +0,3279 % | +0,0611 | ||
19 Feb 2025 | 1 USD | 18,6333 | +0,2432 % | +0,0452 | ||
18 Feb 2025 | 1 USD | 18,5881 | -0,0801 % | -0,0149 | ||
17 Feb 2025 | 1 USD | 18,6030 | -0,5464 % | -0,1022 | ||
16 Feb 2025 | 1 USD | 18,7052 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Feb 2025 | 1 USD | 18,7052 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Feb 2025 | 1 USD | 18,7052 | -0,1303 % | -0,0244 | ||
13 Feb 2025 | 1 USD | 18,7296 | -0,5020 % | -0,0945 | ||
12 Feb 2025 | 1 USD | 18,8241 | +0,0133 % | +0,0025 | ||
11 Feb 2025 | 1 USD | 18,8216 | +0,5680 % | +0,1063 | ||
10 Feb 2025 | 1 USD | 18,7153 | -0,2037 % | -0,0382 | ||
09 Feb 2025 | 1 USD | 18,7535 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Feb 2025 | 1 USD | 18,7535 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Feb 2025 | 1 USD | 18,7535 | +0,6445 % | +0,1201 | ||
06 Feb 2025 | 1 USD | 18,6334 | -0,7045 % | -0,1322 | ||
05 Feb 2025 | 1 USD | 18,7656 | -0,8323 % | -0,1575 | ||
04 Feb 2025 | 1 USD | 18,9231 | (max) | +1,0806 % | +0,2023 | |
03 Feb 2025 | 1 USD | 18,7208 | +0,2377 % | +0,0444 | ||
02 Feb 2025 | 1 USD | 18,6764 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Feb 2025 | 1 USD | 18,6764 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Ian 2025 | 1 USD | 18,6764 | +0,1996 % | +0,0372 | ||
30 Ian 2025 | 1 USD | 18,6392 | +0,1262 % | +0,0235 | ||
29 Ian 2025 | 1 USD | 18,6157 | +0,8484 % | +0,1566 | ||
28 Ian 2025 | 1 USD | 18,4591 | -0,2189 % | -0,0405 | ||
27 Ian 2025 | 1 USD | 18,4996 | -0,7564 % | -0,1410 | ||
26 Ian 2025 | 1 USD | 18,6406 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Ian 2025 | 1 USD | 18,6406 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Ian 2025 | 1 USD | 18,6406 | +0,4088 % | +0,0759 | ||
23 Ian 2025 | 1 USD | 18,5647 | -0,6300 % | -0,1177 | ||
22 Ian 2025 | 1 USD | 18,6824 | -0,2009 % | -0,0376 | ||
21 Ian 2025 | 1 USD | 18,7200 | -0,2568 % | -0,0482 | ||
20 Ian 2025 | 1 USD | 18,7682 | -0,1256 % | -0,0236 | ||
19 Ian 2025 | 1 USD | 18,7918 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Ian 2025 | 1 USD | 18,7918 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Ian 2025 | 1 USD | 18,7918 | +0,2486 % | +0,0466 | ||
16 Ian 2025 | 1 USD | 18,7452 | -0,3493 % | -0,0657 | ||
15 Ian 2025 | 1 USD | 18,8109 | -0,5777 % | -0,1093 | ||
14 Ian 2025 | 1 USD | 18,9202 | +1,2236 % | +0,2287 | ||
13 Ian 2025 | 1 USD | 18,6915 | +0,1291 % | +0,0241 | ||
12 Ian 2025 | 1 USD | 18,6674 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Ian 2025 | 1 USD | 18,6674 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Ian 2025 | 1 USD | 18,6674 | +1,4422 % | +0,2654 | ||
09 Ian 2025 | 1 USD | 18,4020 | -1,1267 % | -0,2097 | ||
08 Ian 2025 | 1 USD | 18,6117 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2025 | 1 USD | 18,6117 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2025 | 1 USD | 18,6117 | +0,1614 % | +0,0300 | ||
05 Ian 2025 | 1 USD | 18,5817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Ian 2025 | 1 USD | 18,5817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Ian 2025 | 1 USD | 18,5817 | +0,9601 % | +0,1767 | ||
02 Ian 2025 | 1 USD | 18,4050 | -0,4010 % | -0,0741 | ||
01 Ian 2025 | 1 USD | 18,4791 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2024 | 1 USD | 18,4791 | +0,0975 % | +0,0180 | ||
30 Dec 2024 | 1 USD | 18,4611 | +0,1905 % | +0,0351 | ||
29 Dec 2024 | 1 USD | 18,4260 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Dec 2024 | 1 USD | 18,4260 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Dec 2024 | 1 USD | 18,4260 | -0,0298 % | -0,0055 | ||
26 Dec 2024 | 1 USD | 18,4315 | +0,0081 % | +0,0015 | ||
25 Dec 2024 | 1 USD | 18,4300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2024 | 1 USD | 18,4300 | +0,1027 % | +0,0189 | ||
23 Dec 2024 | 1 USD | 18,4111 | +0,1943 % | +0,0357 | ||
22 Dec 2024 | 1 USD | 18,3754 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Dec 2024 | 1 USD | 18,3754 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Dec 2024 | 1 USD | 18,3754 | +0,0806 % | +0,0148 | ||
19 Dec 2024 | 1 USD | 18,3606 | +0,0894 % | +0,0164 | ||
18 Dec 2024 | 1 USD | 18,3442 | +0,0851 % | +0,0156 | ||
17 Dec 2024 | 1 USD | 18,3286 | +0,1585 % | +0,0290 | ||
16 Dec 2024 | 1 USD | 18,2996 | +0,0082 % | +0,0015 | ||
15 Dec 2024 | 1 USD | 18,2981 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Dec 2024 | 1 USD | 18,2981 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Dec 2024 | 1 USD | 18,2981 | -0,0830 % | -0,0152 | ||
12 Dec 2024 | 1 USD | 18,3133 | -0,1009 % | -0,0185 | ||
11 Dec 2024 | 1 USD | 18,3318 | -0,0801 % | -0,0147 | ||
10 Dec 2024 | 1 USD | 18,3465 | +0,0284 % | +0,0052 | ||
09 Dec 2024 | 1 USD | 18,3413 | +0,1256 % | +0,0230 | ||
08 Dec 2024 | 1 USD | 18,3183 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Dec 2024 | 1 USD | 18,3183 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Dec 2024 | 1 USD | 18,3183 | +0,1005 % | +0,0184 | ||
05 Dec 2024 | 1 USD | 18,2999 | +0,0011 % | +0,0002 | ||
04 Dec 2024 | 1 USD | 18,2997 | -0,0268 % | -0,0049 | ||
03 Dec 2024 | 1 USD | 18,3046 | -0,0377 % | -0,0069 | ||
02 Dec 2024 | 1 USD | 18,3115 | +0,1378 % | +0,0252 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.12.2024 - 01.04.2025
Curs maxim Dolar american
1 USD = 18,9231 (MDL)
Data: 04 Februarie 2025
Curs minim Dolar american
1 USD = 17,7785 (MDL)
Data: 13 Martie 2025
Curs mediu Dolar american
1 USD = 18,4403 (MDL)
Vezi si curs dolar in Romania.
Vezi doar grafic curs dolar american fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro