Afisare curs AZN - curs valutar Manat azer raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9913 | -0,6948 % | -0,0769 | ||
21 Ian 2025 | 1 AZN | 11,0682 | +0,2918 % | +0,0322 | ||
20 Ian 2025 | 1 AZN | 11,0360 | -0,1728 % | -0,0191 | ||
19 Ian 2025 | 1 AZN | 11,0551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Ian 2025 | 1 AZN | 11,0551 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Ian 2025 | 1 AZN | 11,0551 | +0,2676 % | +0,0295 | ||
16 Ian 2025 | 1 AZN | 11,0256 | -0,3696 % | -0,0409 | ||
15 Ian 2025 | 1 AZN | 11,0665 | -0,5768 % | -0,0642 | ||
14 Ian 2025 | 1 AZN | 11,1307 | (max) | +1,2360 % | +0,1359 | |
13 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9948 | +0,1293 % | +0,0142 | ||
12 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9806 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9806 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9806 | +1,4965 % | +0,1619 | ||
09 Ian 2025 | 1 AZN | 10,8187 | -1,2009 % | -0,1315 | ||
08 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9502 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9502 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2025 | 1 AZN | 10,9502 | +0,4771 % | +0,0520 | ||
05 Ian 2025 | 1 AZN | 10,8982 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Ian 2025 | 1 AZN | 10,8982 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Ian 2025 | 1 AZN | 10,8982 | +0,6028 % | +0,0653 | ||
02 Ian 2025 | 1 AZN | 10,8329 | -0,3331 % | -0,0362 | ||
01 Ian 2025 | 1 AZN | 10,8691 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8691 | +0,1124 % | +0,0122 | ||
30 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8569 | +0,1171 % | +0,0127 | ||
29 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8442 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8442 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8442 | +0,0286 % | +0,0031 | ||
26 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8411 | +0,0231 % | +0,0025 | ||
25 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8386 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8386 | +0,1025 % | +0,0111 | ||
23 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8275 | +0,1943 % | +0,0210 | ||
22 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8065 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8065 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Dec 2024 | 1 AZN | 10,8065 | +0,0806 % | +0,0087 | ||
19 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7978 | +0,1280 % | +0,0138 | ||
18 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7840 | +0,0464 % | +0,0050 | ||
17 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7790 | +0,1589 % | +0,0171 | ||
16 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7619 | +0,0074 % | +0,0008 | ||
15 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7611 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7611 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7611 | -0,0826 % | -0,0089 | ||
12 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7700 | -0,1243 % | -0,0134 | ||
11 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7834 | -0,0565 % | -0,0061 | ||
10 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7895 | +0,0278 % | +0,0030 | ||
09 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7865 | +0,1262 % | +0,0136 | ||
08 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7729 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7729 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7729 | +0,1004 % | +0,0108 | ||
05 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7621 | +0,0009 % | +0,0001 | ||
04 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7620 | -0,0269 % | -0,0029 | ||
03 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7649 | -0,0371 % | -0,0040 | ||
02 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7689 | +0,1376 % | +0,0148 | ||
01 Dec 2024 | 1 AZN | 10,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7541 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7541 | -0,0260 % | -0,0028 | ||
28 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7569 | +0,1518 % | +0,0163 | ||
27 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7406 | +0,1427 % | +0,0153 | ||
26 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7253 | +0,0681 % | +0,0073 | ||
25 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7180 | +0,1121 % | +0,0120 | ||
24 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7060 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7060 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Noi 2024 | 1 AZN | 10,7060 | +0,1169 % | +0,0125 | ||
21 Noi 2024 | 1 AZN | 10,6935 | +0,1152 % | +0,0123 | ||
20 Noi 2024 | 1 AZN | 10,6812 | +0,0112 % | +0,0012 | ||
19 Noi 2024 | 1 AZN | 10,6800 | +0,2732 % | +0,0291 | ||
18 Noi 2024 | 1 AZN | 10,6509 | +0,2079 % | +0,0221 | ||
17 Noi 2024 | 1 AZN | 10,6288 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Noi 2024 | 1 AZN | 10,6288 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Noi 2024 | 1 AZN | 10,6288 | +0,3133 % | +0,0332 | ||
14 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5956 | +0,3001 % | +0,0317 | ||
13 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5639 | +0,0720 % | +0,0076 | ||
12 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5563 | +0,0664 % | +0,0070 | ||
11 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5493 | +0,1177 % | +0,0124 | ||
10 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5369 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5369 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5369 | +0,2092 % | +0,0220 | ||
07 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5149 | +0,1219 % | +0,0128 | ||
06 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5021 | -0,2773 % | -0,0292 | ||
05 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5313 | -0,0408 % | -0,0043 | ||
04 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5356 | -0,1128 % | -0,0119 | ||
03 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5475 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5475 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Noi 2024 | 1 AZN | 10,5475 | +0,0047 % | +0,0005 | ||
31 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5470 | -0,1155 % | -0,0122 | ||
30 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5592 | -0,2145 % | -0,0227 | ||
29 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5819 | -0,0180 % | -0,0019 | ||
28 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5838 | +0,0028 % | +0,0003 | ||
27 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5835 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5835 | +0,2444 % | +0,0258 | ||
24 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5577 | +0,1185 % | +0,0125 | ||
23 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5452 | +0,3387 % | +0,0356 | ||
22 Oct 2024 | 1 AZN | 10,5096 | +0,5107 % | +0,0534 | ||
21 Oct 2024 | 1 AZN | 10,4562 | +0,3744 % | +0,0390 | ||
20 Oct 2024 | 1 AZN | 10,4172 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Oct 2024 | 1 AZN | 10,4172 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Oct 2024 | 1 AZN | 10,4172 | +0,1413 % | +0,0147 | ||
17 Oct 2024 | 1 AZN | 10,4025 | +0,0548 % | +0,0057 | ||
16 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3968 | +0,0125 % | +0,0013 | ||
15 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3955 | +0,0433 % | +0,0045 | ||
14 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3910 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3910 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3910 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3910 | +0,2064 % | +0,0214 | ||
10 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3696 | +0,2407 % | +0,0249 | ||
09 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3447 | +0,2403 % | +0,0248 | ||
08 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3199 | +0,1631 % | +0,0168 | ||
07 Oct 2024 | 1 AZN | 10,3031 | +0,2257 % | +0,0232 | ||
06 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2799 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2799 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2799 | +0,2242 % | +0,0230 | ||
03 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2569 | +0,0722 % | +0,0074 | ||
02 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2495 | -0,0770 % | -0,0079 | ||
01 Oct 2024 | 1 AZN | 10,2574 | +0,0956 % | +0,0098 | ||
30 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2476 | +0,0820 % | +0,0084 | ||
29 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2392 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
28 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2392 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
27 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2392 | (min) | -0,2329 % | -0,0239 | |
26 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2631 | +0,0917 % | +0,0094 | ||
25 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2537 | -0,0526 % | -0,0054 | ||
24 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2591 | +0,0458 % | +0,0047 | ||
23 Sep 2024 | 1 AZN | 10,2544 | -0,0273 % | -0,0028 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 22.09.2024 - 22.01.2025
Curs maxim Manat azer
1 AZN = 11,1307 (MDL)
Data: 14 Ianuarie 2025
Curs minim Manat azer
1 AZN = 10,2392 (MDL)
Data: 27 Septembrie 2024
Curs mediu Manat azer
1 AZN = 10,6555 (MDL)
Vezi doar grafic curs manat azer fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro