Afisare curs INR - curs valutar Rupia indiana raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Noi 2024 | 10 INR | 2,1540 | (max) | +0,1162 % | +0,0025 | |
20 Noi 2024 | 10 INR | 2,1515 | +0,0977 % | +0,0021 | ||
19 Noi 2024 | 10 INR | 2,1494 | +0,1771 % | +0,0038 | ||
18 Noi 2024 | 10 INR | 2,1456 | +0,2102 % | +0,0045 | ||
17 Noi 2024 | 10 INR | 2,1411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Noi 2024 | 10 INR | 2,1411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Noi 2024 | 10 INR | 2,1411 | +0,3186 % | +0,0068 | ||
14 Noi 2024 | 10 INR | 2,1343 | +0,3102 % | +0,0066 | ||
13 Noi 2024 | 10 INR | 2,1277 | +0,0800 % | +0,0017 | ||
12 Noi 2024 | 10 INR | 2,1260 | +0,0659 % | +0,0014 | ||
11 Noi 2024 | 10 INR | 2,1246 | +0,0330 % | +0,0007 | ||
10 Noi 2024 | 10 INR | 2,1239 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Noi 2024 | 10 INR | 2,1239 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Noi 2024 | 10 INR | 2,1239 | +0,0943 % | +0,0020 | ||
07 Noi 2024 | 10 INR | 2,1219 | -0,0801 % | -0,0017 | ||
06 Noi 2024 | 10 INR | 2,1236 | -0,1645 % | -0,0035 | ||
05 Noi 2024 | 10 INR | 2,1271 | -0,1315 % | -0,0028 | ||
04 Noi 2024 | 10 INR | 2,1299 | -0,0844 % | -0,0018 | ||
03 Noi 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Noi 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Noi 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Oct 2024 | 10 INR | 2,1317 | -0,0937 % | -0,0020 | ||
30 Oct 2024 | 10 INR | 2,1337 | -0,2711 % | -0,0058 | ||
29 Oct 2024 | 10 INR | 2,1395 | -0,0420 % | -0,0009 | ||
28 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Oct 2024 | 10 INR | 2,1404 | +0,2482 % | +0,0053 | ||
24 Oct 2024 | 10 INR | 2,1351 | +0,1125 % | +0,0024 | ||
23 Oct 2024 | 10 INR | 2,1327 | +0,3340 % | +0,0071 | ||
22 Oct 2024 | 10 INR | 2,1256 | +0,5107 % | +0,0108 | ||
21 Oct 2024 | 10 INR | 2,1148 | +0,3702 % | +0,0078 | ||
20 Oct 2024 | 10 INR | 2,1070 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Oct 2024 | 10 INR | 2,1070 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Oct 2024 | 10 INR | 2,1070 | +0,0807 % | +0,0017 | ||
17 Oct 2024 | 10 INR | 2,1053 | +0,0761 % | +0,0016 | ||
16 Oct 2024 | 10 INR | 2,1037 | +0,0523 % | +0,0011 | ||
15 Oct 2024 | 10 INR | 2,1026 | -0,0665 % | -0,0014 | ||
14 Oct 2024 | 10 INR | 2,1040 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Oct 2024 | 10 INR | 2,1040 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Oct 2024 | 10 INR | 2,1040 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Oct 2024 | 10 INR | 2,1040 | +0,1905 % | +0,0040 | ||
10 Oct 2024 | 10 INR | 2,1000 | +0,2387 % | +0,0050 | ||
09 Oct 2024 | 10 INR | 2,0950 | +0,2824 % | +0,0059 | ||
08 Oct 2024 | 10 INR | 2,0891 | +0,1342 % | +0,0028 | ||
07 Oct 2024 | 10 INR | 2,0863 | +0,2210 % | +0,0046 | ||
06 Oct 2024 | 10 INR | 2,0817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Oct 2024 | 10 INR | 2,0817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2024 | 10 INR | 2,0817 | +0,0625 % | +0,0013 | ||
03 Oct 2024 | 10 INR | 2,0804 | +0,0577 % | +0,0012 | ||
02 Oct 2024 | 10 INR | 2,0792 | -0,0769 % | -0,0016 | ||
01 Oct 2024 | 10 INR | 2,0808 | -0,0480 % | -0,0010 | ||
30 Sep 2024 | 10 INR | 2,0818 | +0,0096 % | +0,0002 | ||
29 Sep 2024 | 10 INR | 2,0816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Sep 2024 | 10 INR | 2,0816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Sep 2024 | 10 INR | 2,0816 | -0,2779 % | -0,0058 | ||
26 Sep 2024 | 10 INR | 2,0874 | +0,1487 % | +0,0031 | ||
25 Sep 2024 | 10 INR | 2,0843 | -0,1868 % | -0,0039 | ||
24 Sep 2024 | 10 INR | 2,0882 | +0,0671 % | +0,0014 | ||
23 Sep 2024 | 10 INR | 2,0868 | +0,1103 % | +0,0023 | ||
22 Sep 2024 | 10 INR | 2,0845 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Sep 2024 | 10 INR | 2,0845 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Sep 2024 | 10 INR | 2,0845 | -0,0288 % | -0,0006 | ||
19 Sep 2024 | 10 INR | 2,0851 | -0,0096 % | -0,0002 | ||
18 Sep 2024 | 10 INR | 2,0853 | +0,0672 % | +0,0014 | ||
17 Sep 2024 | 10 INR | 2,0839 | -0,0048 % | -0,0001 | ||
16 Sep 2024 | 10 INR | 2,0840 | +0,1827 % | +0,0038 | ||
15 Sep 2024 | 10 INR | 2,0802 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2024 | 10 INR | 2,0802 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 10 INR | 2,0802 | +0,3183 % | +0,0066 | ||
12 Sep 2024 | 10 INR | 2,0736 | +0,0724 % | +0,0015 | ||
11 Sep 2024 | 10 INR | 2,0721 | -0,0723 % | -0,0015 | ||
10 Sep 2024 | 10 INR | 2,0736 | -0,2597 % | -0,0054 | ||
09 Sep 2024 | 10 INR | 2,0790 | -0,1920 % | -0,0040 | ||
08 Sep 2024 | 10 INR | 2,0830 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 10 INR | 2,0830 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 10 INR | 2,0830 | +0,0144 % | +0,0003 | ||
05 Sep 2024 | 10 INR | 2,0827 | -0,0384 % | -0,0008 | ||
04 Sep 2024 | 10 INR | 2,0835 | +0,3226 % | +0,0067 | ||
03 Sep 2024 | 10 INR | 2,0768 | +0,2801 % | +0,0058 | ||
02 Sep 2024 | 10 INR | 2,0710 | (min) | -0,1735 % | -0,0036 | |
01 Sep 2024 | 10 INR | 2,0746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 10 INR | 2,0746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 10 INR | 2,0746 | +0,0434 % | +0,0009 | ||
29 Aug 2024 | 10 INR | 2,0737 | -0,1829 % | -0,0038 | ||
28 Aug 2024 | 10 INR | 2,0775 | -0,1202 % | -0,0025 | ||
27 Aug 2024 | 10 INR | 2,0800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 10 INR | 2,0800 | +0,0722 % | +0,0015 | ||
25 Aug 2024 | 10 INR | 2,0785 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Aug 2024 | 10 INR | 2,0785 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Aug 2024 | 10 INR | 2,0785 | -0,1921 % | -0,0040 | ||
22 Aug 2024 | 10 INR | 2,0825 | -0,2825 % | -0,0059 | ||
21 Aug 2024 | 10 INR | 2,0884 | -0,1005 % | -0,0021 | ||
20 Aug 2024 | 10 INR | 2,0905 | -0,0813 % | -0,0017 | ||
19 Aug 2024 | 10 INR | 2,0922 | +0,0861 % | +0,0018 | ||
18 Aug 2024 | 10 INR | 2,0904 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 10 INR | 2,0904 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 10 INR | 2,0904 | -0,2291 % | -0,0048 | ||
15 Aug 2024 | 10 INR | 2,0952 | -0,0191 % | -0,0004 | ||
14 Aug 2024 | 10 INR | 2,0956 | -0,1858 % | -0,0039 | ||
13 Aug 2024 | 10 INR | 2,0995 | -0,1142 % | -0,0024 | ||
12 Aug 2024 | 10 INR | 2,1019 | -0,0903 % | -0,0019 | ||
11 Aug 2024 | 10 INR | 2,1038 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 10 INR | 2,1038 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 10 INR | 2,1038 | -0,1708 % | -0,0036 | ||
08 Aug 2024 | 10 INR | 2,1074 | -0,1185 % | -0,0025 | ||
07 Aug 2024 | 10 INR | 2,1099 | -0,3730 % | -0,0079 | ||
06 Aug 2024 | 10 INR | 2,1178 | -0,0047 % | -0,0001 | ||
05 Aug 2024 | 10 INR | 2,1179 | +0,1182 % | +0,0025 | ||
04 Aug 2024 | 10 INR | 2,1154 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 10 INR | 2,1154 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 10 INR | 2,1154 | +0,0142 % | +0,0003 | ||
01 Aug 2024 | 10 INR | 2,1151 | -0,1086 % | -0,0023 | ||
31 Iul 2024 | 10 INR | 2,1174 | -0,0566 % | -0,0012 | ||
30 Iul 2024 | 10 INR | 2,1186 | -0,1649 % | -0,0035 | ||
29 Iul 2024 | 10 INR | 2,1221 | -0,0895 % | -0,0019 | ||
28 Iul 2024 | 10 INR | 2,1240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 10 INR | 2,1240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 10 INR | 2,1240 | -0,0565 % | -0,0012 | ||
25 Iul 2024 | 10 INR | 2,1252 | +0,1508 % | +0,0032 | ||
24 Iul 2024 | 10 INR | 2,1220 | +0,1510 % | +0,0032 | ||
23 Iul 2024 | 10 INR | 2,1188 | +0,2460 % | +0,0052 | ||
22 Iul 2024 | 10 INR | 2,1136 | -0,1559 % | -0,0033 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 21.07.2024 - 21.11.2024
Curs maxim Rupia indiana
10 INR = 2,1540 (MDL)
Data: 21 Noiembrie 2024
Curs minim Rupia indiana
10 INR = 2,0710 (MDL)
Data: 02 Septembrie 2024
Curs mediu Rupia indiana
10 INR = 2,1039 (MDL)
Vezi doar grafic curs rupia indiana fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro