Afisare curs KGS - curs valutar Som kirghiz raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1038 | +0,1142 % | +0,0024 | ||
20 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1014 | -0,1188 % | -0,0025 | ||
19 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1039 | +0,0571 % | +0,0012 | ||
18 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1027 | -0,2656 % | -0,0056 | ||
17 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1083 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1083 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1083 | +0,3475 % | +0,0073 | ||
14 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1010 | +0,3008 % | +0,0063 | ||
13 Noi 2024 | 10 KGS | 2,0947 | +0,5907 % | +0,0123 | ||
12 Noi 2024 | 10 KGS | 2,0824 | -0,4160 % | -0,0087 | ||
11 Noi 2024 | 10 KGS | 2,0911 | +0,5385 % | +0,0112 | ||
10 Noi 2024 | 10 KGS | 2,0799 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Noi 2024 | 10 KGS | 2,0799 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Noi 2024 | 10 KGS | 2,0799 | -0,3259 % | -0,0068 | ||
07 Noi 2024 | 10 KGS | 2,0867 | -0,7751 % | -0,0163 | ||
06 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1030 | -0,2135 % | -0,0045 | ||
05 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1075 | -0,0995 % | -0,0021 | ||
04 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1096 | -0,0853 % | -0,0018 | ||
03 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1114 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1114 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Noi 2024 | 10 KGS | 2,1114 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Oct 2024 | 10 KGS | 2,1114 | +0,9660 % | +0,0202 | ||
30 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0912 | -0,9145 % | -0,0193 | ||
29 Oct 2024 | 10 KGS | 2,1105 | -0,5841 % | -0,0124 | ||
28 Oct 2024 | 10 KGS | 2,1229 | (max) | +0,0047 % | +0,0001 | |
27 Oct 2024 | 10 KGS | 2,1228 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Oct 2024 | 10 KGS | 2,1228 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Oct 2024 | 10 KGS | 2,1228 | +1,0280 % | +0,0216 | ||
24 Oct 2024 | 10 KGS | 2,1012 | +0,1096 % | +0,0023 | ||
23 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0989 | +0,3394 % | +0,0071 | ||
22 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0918 | +0,5818 % | +0,0121 | ||
21 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0797 | -0,5023 % | -0,0105 | ||
20 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0902 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0902 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0902 | +0,9758 % | +0,0202 | ||
17 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0700 | -0,9427 % | -0,0197 | ||
16 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0897 | +0,5292 % | +0,0110 | ||
15 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0787 | -0,5882 % | -0,0123 | ||
14 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0910 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0910 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0910 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0910 | +0,2061 % | +0,0043 | ||
10 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0867 | +0,0288 % | +0,0006 | ||
09 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0861 | +0,3077 % | +0,0064 | ||
08 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0797 | -0,0096 % | -0,0002 | ||
07 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0799 | +0,1059 % | +0,0022 | ||
06 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0777 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0777 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0777 | +0,2751 % | +0,0057 | ||
03 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0720 | -0,0482 % | -0,0010 | ||
02 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0730 | +0,0193 % | +0,0004 | ||
01 Oct 2024 | 10 KGS | 2,0726 | +0,0676 % | +0,0014 | ||
30 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0712 | +0,1112 % | +0,0023 | ||
29 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0689 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0689 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0689 | -0,2315 % | -0,0048 | ||
26 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0737 | -0,0145 % | -0,0003 | ||
25 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0740 | +0,0482 % | +0,0010 | ||
24 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0730 | +0,1594 % | +0,0033 | ||
23 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0697 | +0,2033 % | +0,0042 | ||
22 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0655 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0655 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0655 | -0,3378 % | -0,0070 | ||
19 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0725 | -0,2503 % | -0,0052 | ||
18 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0777 | +0,4448 % | +0,0092 | ||
17 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0685 | -0,0242 % | -0,0005 | ||
16 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0690 | +0,9712 % | +0,0199 | ||
15 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0491 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0491 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0491 | +0,3182 % | +0,0065 | ||
12 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0426 | -0,0880 % | -0,0018 | ||
11 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0444 | +0,1077 % | +0,0022 | ||
10 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0422 | -0,2491 % | -0,0051 | ||
09 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0473 | -0,3213 % | -0,0066 | ||
08 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0539 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0539 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0539 | +0,1267 % | +0,0026 | ||
05 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0513 | -0,1509 % | -0,0031 | ||
04 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0544 | +0,4056 % | +0,0083 | ||
03 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0461 | +0,2204 % | +0,0045 | ||
02 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0416 | -0,1516 % | -0,0031 | ||
01 Sep 2024 | 10 KGS | 2,0447 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0447 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0447 | +0,0342 % | +0,0007 | ||
29 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0440 | +0,2108 % | +0,0043 | ||
28 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0397 | -0,0343 % | -0,0007 | ||
27 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0404 | +0,1571 % | +0,0032 | ||
25 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0372 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
24 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0372 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
23 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0372 | (min) | -0,1666 % | -0,0034 | |
22 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0406 | -0,1419 % | -0,0029 | ||
21 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0435 | -0,1173 % | -0,0024 | ||
20 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0459 | -0,1757 % | -0,0036 | ||
19 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0495 | -0,6736 % | -0,0139 | ||
18 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0634 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0634 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0634 | -0,2466 % | -0,0051 | ||
15 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0685 | -0,2026 % | -0,0042 | ||
14 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0727 | -0,1830 % | -0,0038 | ||
13 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0765 | -0,2402 % | -0,0050 | ||
12 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0815 | -0,3447 % | -0,0072 | ||
11 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0887 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0887 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0887 | -0,1911 % | -0,0040 | ||
08 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0927 | -0,1765 % | -0,0037 | ||
07 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0964 | -0,5739 % | -0,0121 | ||
06 Aug 2024 | 10 KGS | 2,1085 | +0,1044 % | +0,0022 | ||
05 Aug 2024 | 10 KGS | 2,1063 | +0,3717 % | +0,0078 | ||
04 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0985 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0985 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Aug 2024 | 10 KGS | 2,0985 | -0,2092 % | -0,0044 | ||
01 Aug 2024 | 10 KGS | 2,1029 | -0,1045 % | -0,0022 | ||
31 Iul 2024 | 10 KGS | 2,1051 | -0,0665 % | -0,0014 | ||
30 Iul 2024 | 10 KGS | 2,1065 | -0,0569 % | -0,0012 | ||
29 Iul 2024 | 10 KGS | 2,1077 | +0,1616 % | +0,0034 | ||
28 Iul 2024 | 10 KGS | 2,1043 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Iul 2024 | 10 KGS | 2,1043 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Iul 2024 | 10 KGS | 2,1043 | -0,0475 % | -0,0010 | ||
25 Iul 2024 | 10 KGS | 2,1053 | +0,4869 % | +0,0102 | ||
24 Iul 2024 | 10 KGS | 2,0951 | +0,0382 % | +0,0008 | ||
23 Iul 2024 | 10 KGS | 2,0943 | +1,3845 % | +0,0286 | ||
22 Iul 2024 | 10 KGS | 2,0657 | -0,2944 % | -0,0061 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 21.07.2024 - 21.11.2024
Curs maxim Som kirghiz
10 KGS = 2,1229 (MDL)
Data: 28 Octombrie 2024
Curs minim Som kirghiz
10 KGS = 2,0372 (MDL)
Data: 23 August 2024
Curs mediu Som kirghiz
10 KGS = 2,0796 (MDL)
Vezi doar grafic curs som kirghiz fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro