Cursul valutar din data de 12 noiembrie 2002 - Istoric curs BNM
Simbol | Denumire valuta | 12 noiembrie 2002 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 14,0971 MDL | ||
USD | Dolar american | 13,8827 MDL | ||
RUB | Rubla ruseasca | 0,4359 MDL | ||
UAH | Hryvna ucraineana | 2,6037 MDL |
Simbol | Denumire valuta | 12 noiembrie 2002 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Euro | 14,0971 MDL | |
USD | 1 | Dolar american | 13,8827 MDL | |
RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,4359 MDL | |
UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 2,6037 MDL |
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro