Cursul valutar din data de 20 ianuarie 2001 - Istoric curs BNM
Simbol | Denumire valuta | 20 ianuarie 2001 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 12,1610 MDL | ||
USD | Dolar american | 12,9263 MDL | ||
RUB | Rubla ruseasca | 0,4557 MDL | ||
UAH | Hryvna ucraineana | 2,3696 MDL |
Simbol | Denumire valuta | 20 ianuarie 2001 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Euro | 12,1610 MDL | |
USD | 1 | Dolar american | 12,9263 MDL | |
RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,4557 MDL | |
UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 2,3696 MDL |
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro