Cursul valutar din data de 21 martie 1999 - Istoric curs BNM
Simbol | Denumire valuta | 21 martie 1999 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 9,7959 MDL | ||
USD | Dolar american | 8,9554 MDL | ||
RUB | Rubla ruseasca | 0,3699 MDL | ||
UAH | Hryvna ucraineana | 2,2360 MDL |
Simbol | Denumire valuta | 21 martie 1999 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Euro | 9,7959 MDL | |
USD | 1 | Dolar american | 8,9554 MDL | |
RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,3699 MDL | |
UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 2,2360 MDL |
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro