Cursul valutar din data de 23 noiembrie 1999 - Istoric curs BNM
Simbol | Denumire valuta | 23 noiembrie 1999 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 12,9163 MDL | ||
USD | Dolar american | 12,5219 MDL | ||
RUB | Rubla ruseasca | 0,4713 MDL | ||
UAH | Hryvna ucraineana | 2,4672 MDL |
Simbol | Denumire valuta | 23 noiembrie 1999 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Euro | 12,9163 MDL | |
USD | 1 | Dolar american | 12,5219 MDL | |
RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,4713 MDL | |
UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 2,4672 MDL |
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro