Grafic evolutie curs Won sud-coreean
Afisare curs KRW - curs valutar Won sud-coreean raportat la alta moneda pe intervalul definit mai jos.
Data | Simbol | Valoare (MDL) | Variatie % | Variatie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2293 | -0,3567 % | -0,0044 | ||
30 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2337 | -0,0972 % | -0,0012 | ||
27 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2349 | +0,2354 % | +0,0029 | ||
26 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2320 | +0,0731 % | +0,0009 | ||
25 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2311 | -0,3239 % | -0,0040 | ||
24 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2351 | +0,3901 % | +0,0048 | ||
23 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2303 | -0,0244 % | -0,0003 | ||
20 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2306 | -0,2674 % | -0,0033 | ||
19 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2339 | -0,1457 % | -0,0018 | ||
18 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2357 | +0,6926 % | +0,0085 | ||
17 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2272 | +0,0326 % | +0,0004 | ||
16 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2268 | +0,1469 % | +0,0018 | ||
13 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2250 | (min) | -0,3417 % | -0,0042 | |
12 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2292 | -0,5823 % | -0,0072 | ||
11 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2364 | -0,7147 % | -0,0089 | ||
10 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2453 | -0,2084 % | -0,0026 | ||
09 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2479 | -0,5816 % | -0,0073 | ||
06 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2552 | -0,9079 % | -0,0115 | ||
05 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2667 | -0,8066 % | -0,0103 | ||
04 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2770 | -0,6998 % | -0,0090 | ||
03 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2860 | -0,4875 % | -0,0063 | ||
02 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Mar 2025 | 100 KRW | 1,2923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2923 | -0,4315 % | -0,0056 | ||
27 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2979 | -0,1078 % | -0,0014 | ||
26 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2993 | -0,5435 % | -0,0071 | ||
25 Feb 2025 | 100 KRW | 1,3064 | +0,4768 % | +0,0062 | ||
24 Feb 2025 | 100 KRW | 1,3002 | +0,1078 % | +0,0014 | ||
23 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2988 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2988 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2988 | +0,1774 % | +0,0023 | ||
20 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2965 | +0,1932 % | +0,0025 | ||
19 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2940 | +0,4658 % | +0,0060 | ||
18 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2880 | -0,1937 % | -0,0025 | ||
17 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2905 | +0,0388 % | +0,0005 | ||
16 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2900 | +0,0853 % | +0,0011 | ||
13 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2889 | -0,5095 % | -0,0066 | ||
12 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2955 | -0,2080 % | -0,0027 | ||
11 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2982 | +0,2703 % | +0,0035 | ||
10 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2947 | +0,0618 % | +0,0008 | ||
09 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2939 | +0,2946 % | +0,0038 | ||
06 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2901 | +0,0853 % | +0,0011 | ||
05 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2890 | -0,1394 % | -0,0018 | ||
04 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2908 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2908 | -0,3243 % | -0,0042 | ||
02 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2950 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Feb 2025 | 100 KRW | 1,2950 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2950 | +0,4499 % | +0,0058 | ||
30 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2892 | +0,1943 % | +0,0025 | ||
29 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2867 | -0,0699 % | -0,0009 | ||
28 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2876 | -0,2711 % | -0,0035 | ||
27 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2911 | -0,4626 % | -0,0060 | ||
26 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2971 | +0,1390 % | +0,0018 | ||
23 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2953 | -0,0694 % | -0,0009 | ||
22 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2962 | +0,4806 % | +0,0062 | ||
21 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2900 | +0,1864 % | +0,0024 | ||
20 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2876 | -0,1319 % | -0,0017 | ||
19 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2893 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2893 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2893 | +0,3424 % | +0,0044 | ||
16 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2849 | -0,2097 % | -0,0027 | ||
15 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2876 | -0,0078 % | -0,0001 | ||
14 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2877 | +1,1389 % | +0,0145 | ||
13 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2732 | -0,3522 % | -0,0045 | ||
12 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2777 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2777 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2777 | +1,2681 % | +0,0160 | ||
09 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2617 | -0,3633 % | -0,0046 | ||
08 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2663 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2663 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2663 | +0,1028 % | +0,0013 | ||
05 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2650 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2650 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2650 | +1,3135 % | +0,0164 | ||
02 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2486 | -0,5100 % | -0,0064 | ||
01 Ian 2025 | 100 KRW | 1,2550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2550 | +0,2556 % | +0,0032 | ||
30 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2518 | -0,5166 % | -0,0065 | ||
29 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2583 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2583 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2583 | -0,3800 % | -0,0048 | ||
26 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2631 | -0,4257 % | -0,0054 | ||
25 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2685 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2685 | -0,2124 % | -0,0027 | ||
23 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2712 | +0,2050 % | +0,0026 | ||
22 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2686 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2686 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2686 | -0,7122 % | -0,0091 | ||
19 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2777 | +0,1725 % | +0,0022 | ||
18 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2755 | -0,0470 % | -0,0006 | ||
17 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2761 | +0,0314 % | +0,0004 | ||
16 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2757 | -0,2268 % | -0,0029 | ||
15 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2786 | -0,1328 % | -0,0017 | ||
12 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2803 | -0,0858 % | -0,0011 | ||
11 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2814 | +0,0390 % | +0,0005 | ||
10 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2809 | -0,7439 % | -0,0096 | ||
09 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2905 | -0,1084 % | -0,0014 | ||
08 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2919 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2919 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2919 | +0,0232 % | +0,0003 | ||
05 Dec 2024 | 100 KRW | 1,2916 | -1,0041 % | -0,0131 | ||
04 Dec 2024 | 100 KRW | 1,3047 | +0,0844 % | +0,0011 | ||
03 Dec 2024 | 100 KRW | 1,3036 | -0,6175 % | -0,0081 | ||
02 Dec 2024 | 100 KRW | 1,3117 | (max) | +0,1374 % | +0,0018 |
Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 01.12.2024 - 31.03.2025
Curs maxim Won sud-coreean
100 KRW = 1,3117 (MDL)
Data: 02 Decembrie 2024
Curs minim Won sud-coreean
100 KRW = 1,2250 (MDL)
Data: 13 Martie 2025
Curs mediu Won sud-coreean
100 KRW = 1,2731 (MDL)
Vezi doar grafic curs won sud-coreean fara tabelul cu date.
care poate calcula suma introdusa la un curs valutar BNM de la o data anterioara.
Toate informatiile referitoare la cursul valutar BNM sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) si au caracter pur informativ.
Site-ul cursbnm.md nu este asociat in niciun fel cu site-ul Bancii Nationale a Moldovei
Vezi si: Harta site
un produs preparat cu de layerzero.ro