Отображение курса ALL - Албанский лек по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9440 | -0,0771 % | -0,0015 | ||
25 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9455 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9455 | +0,0875 % | +0,0017 | ||
23 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9438 | -0,0206 % | -0,0004 | ||
22 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9442 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9442 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9442 | -0,8415 % | -0,0165 | ||
19 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9607 | +0,1839 % | +0,0036 | ||
18 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9571 | -0,0051 % | -0,0001 | ||
17 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9572 | +0,1586 % | +0,0031 | ||
16 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9541 | -0,1176 % | -0,0023 | ||
15 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9564 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9564 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9564 | -0,0613 % | -0,0012 | ||
12 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9576 | -0,3918 % | -0,0077 | ||
11 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9653 | -0,4206 % | -0,0083 | ||
10 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9736 | -0,0203 % | -0,0004 | ||
09 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9740 | +0,5655 % | +0,0111 | ||
08 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9629 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9629 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9629 | +0,4658 % | +0,0091 | ||
05 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9538 | -0,1380 % | -0,0027 | ||
04 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9565 | -0,0817 % | -0,0016 | ||
03 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9581 | -0,4676 % | -0,0092 | ||
02 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9673 | +0,2446 % | +0,0048 | ||
01 Дек 2024 | 10 ALL | 1,9625 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9625 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9625 | +0,3580 % | +0,0070 | ||
28 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9555 | +0,1434 % | +0,0028 | ||
27 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9527 | +0,3495 % | +0,0068 | ||
26 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9459 | +0,5997 % | +0,0116 | ||
25 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9343 | -0,8865 % | -0,0173 | ||
24 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9516 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9516 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9516 | -0,2504 % | -0,0049 | ||
21 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9565 | +0,0767 % | +0,0015 | ||
20 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9550 | +0,3181 % | +0,0062 | ||
19 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9488 | -0,1844 % | -0,0036 | ||
18 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9524 | +0,7638 % | +0,0148 | ||
17 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9376 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9376 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9376 | -0,6512 % | -0,0127 | ||
14 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9503 | +0,4171 % | +0,0081 | ||
13 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9422 | -0,3796 % | -0,0074 | ||
12 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9496 | -0,9752 % | -0,0192 | ||
11 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9688 | +0,2955 % | +0,0058 | ||
10 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9630 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9630 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9630 | +0,5584 % | +0,0109 | ||
07 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9521 | -1,4589 % | -0,0289 | ||
06 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9810 | -0,3020 % | -0,0060 | ||
05 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9870 | (макс) | +0,3637 % | +0,0072 | |
04 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9798 | -0,0303 % | -0,0006 | ||
03 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9804 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ноя 2024 | 10 ALL | 1,9804 | +0,3039 % | +0,0060 | ||
31 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9744 | +0,2641 % | +0,0052 | ||
30 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9692 | -0,3593 % | -0,0071 | ||
29 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9763 | +0,0101 % | +0,0002 | ||
28 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9761 | +0,2333 % | +0,0046 | ||
27 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9715 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9715 | +0,4688 % | +0,0092 | ||
24 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9623 | -0,2187 % | -0,0043 | ||
23 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9666 | +0,1375 % | +0,0027 | ||
22 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9639 | +0,5118 % | +0,0100 | ||
21 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9539 | +0,2308 % | +0,0045 | ||
20 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9494 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9494 | -0,1792 % | -0,0035 | ||
17 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9529 | +0,1025 % | +0,0020 | ||
16 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9509 | -0,3066 % | -0,0060 | ||
15 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9569 | -0,0919 % | -0,0018 | ||
14 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9587 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9587 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9587 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9587 | -0,0153 % | -0,0003 | ||
10 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9590 | +0,0613 % | +0,0012 | ||
09 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9578 | +0,5237 % | +0,0102 | ||
08 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9476 | -0,4040 % | -0,0079 | ||
07 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9555 | +0,1998 % | +0,0039 | ||
06 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9516 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9516 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9516 | +0,0205 % | +0,0004 | ||
03 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9512 | -0,1791 % | -0,0035 | ||
02 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9547 | -0,9677 % | -0,0191 | ||
01 Окт 2024 | 10 ALL | 1,9738 | +0,2743 % | +0,0054 | ||
30 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9684 | +0,2393 % | +0,0047 | ||
29 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9637 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9637 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9637 | -0,3956 % | -0,0078 | ||
26 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9715 | +0,6227 % | +0,0122 | ||
25 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9593 | +0,1124 % | +0,0022 | ||
24 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9571 | -0,1836 % | -0,0036 | ||
23 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9607 | -0,0917 % | -0,0018 | ||
22 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9625 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9625 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9625 | +0,1480 % | +0,0029 | ||
19 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9596 | +0,0817 % | +0,0016 | ||
18 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9580 | +0,0511 % | +0,0010 | ||
17 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9570 | +0,3384 % | +0,0066 | ||
16 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9504 | +0,8011 % | +0,0155 | ||
15 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9349 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9349 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9349 | +0,2072 % | +0,0040 | ||
12 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9309 | +0,1400 % | +0,0027 | ||
11 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9282 | (мин) | -0,0415 % | -0,0008 | |
10 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9290 | -0,8583 % | -0,0167 | ||
09 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9457 | +0,0823 % | +0,0016 | ||
08 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9441 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9441 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9441 | +0,3251 % | +0,0063 | ||
05 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9378 | +0,1240 % | +0,0024 | ||
04 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9354 | +0,1708 % | +0,0033 | ||
03 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9321 | +0,0621 % | +0,0012 | ||
02 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9309 | -0,0776 % | -0,0015 | ||
01 Сен 2024 | 10 ALL | 1,9324 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Авг 2024 | 10 ALL | 1,9324 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2024 | 10 ALL | 1,9324 | -0,0672 % | -0,0013 | ||
29 Авг 2024 | 10 ALL | 1,9337 | -0,4991 % | -0,0097 | ||
28 Авг 2024 | 10 ALL | 1,9434 | +0,4082 % | +0,0079 | ||
27 Авг 2024 | 10 ALL | 1,9355 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 26.08.2024 - 26.12.2024
Максимальный курс Албанский лек
10 ALL = 1,9870 (MDL)
Дата: 05 Ноябрь 2024
Минимальный курс Албанский лек
10 ALL = 1,9282 (MDL)
Дата: 11 Сентябрь 2024
Средний курс Албанский лек
10 ALL = 1,9549 (MDL)
Смотреть только график курса албанский лек без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro