Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2686 | - | (мин) | 0,0000 % | 0,0000 |
20 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2686 | (мин) | -0,7122 % | -0,0091 | |
19 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2777 | +0,1725 % | +0,0022 | ||
18 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2755 | -0,0470 % | -0,0006 | ||
17 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2761 | +0,0314 % | +0,0004 | ||
16 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2757 | -0,2268 % | -0,0029 | ||
15 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2786 | -0,1328 % | -0,0017 | ||
12 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2803 | -0,0858 % | -0,0011 | ||
11 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2814 | +0,0390 % | +0,0005 | ||
10 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2809 | -0,7439 % | -0,0096 | ||
09 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2905 | -0,1084 % | -0,0014 | ||
08 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2919 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2919 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2919 | +0,0232 % | +0,0003 | ||
05 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2916 | -1,0041 % | -0,0131 | ||
04 Дек 2024 | 100 KRW | 1,3047 | +0,0844 % | +0,0011 | ||
03 Дек 2024 | 100 KRW | 1,3036 | -0,6175 % | -0,0081 | ||
02 Дек 2024 | 100 KRW | 1,3117 | +0,1374 % | +0,0018 | ||
01 Дек 2024 | 100 KRW | 1,3099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3099 | -0,1525 % | -0,0020 | ||
28 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3119 | +0,3826 % | +0,0050 | ||
27 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3069 | +0,4767 % | +0,0062 | ||
26 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3007 | +0,2930 % | +0,0038 | ||
25 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2969 | -0,4376 % | -0,0057 | ||
24 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3026 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3026 | +0,1153 % | +0,0015 | ||
21 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3011 | -0,2071 % | -0,0027 | ||
20 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3038 | +0,3618 % | +0,0047 | ||
19 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2991 | +0,0539 % | +0,0007 | ||
18 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2984 | +0,9407 % | +0,0121 | ||
17 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2863 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2863 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2863 | -0,2017 % | -0,0026 | ||
14 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2889 | +1,0031 % | +0,0128 | ||
13 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2761 | -0,6540 % | -0,0084 | ||
12 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2845 | -0,6266 % | -0,0081 | ||
11 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2926 | +0,5445 % | +0,0070 | ||
10 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2856 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2856 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2856 | +0,7997 % | +0,0102 | ||
07 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2754 | -1,4983 % | -0,0194 | ||
06 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,2948 | -0,6446 % | -0,0084 | ||
05 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3032 | +0,2307 % | +0,0030 | ||
04 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3002 | -0,1229 % | -0,0016 | ||
03 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ноя 2024 | 100 KRW | 1,3018 | +0,1847 % | +0,0024 | ||
31 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2994 | +0,4639 % | +0,0060 | ||
30 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2934 | -0,4694 % | -0,0061 | ||
29 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2995 | +0,4018 % | +0,0052 | ||
28 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2943 | -0,7971 % | -0,0104 | ||
27 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3047 | +0,4852 % | +0,0063 | ||
24 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2984 | -0,1461 % | -0,0019 | ||
23 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3003 | +0,3086 % | +0,0040 | ||
22 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2963 | +0,0309 % | +0,0004 | ||
21 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2959 | +0,2941 % | +0,0038 | ||
20 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2921 | -0,5694 % | -0,0074 | ||
17 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2995 | +0,0385 % | +0,0005 | ||
16 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2990 | -0,7184 % | -0,0094 | ||
15 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3084 | -0,0306 % | -0,0004 | ||
14 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | -0,2515 % | -0,0033 | ||
10 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3121 | +0,4979 % | +0,0065 | ||
09 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3056 | +0,2611 % | +0,0034 | ||
08 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3022 | -0,4054 % | -0,0053 | ||
07 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3075 | -0,1832 % | -0,0024 | ||
06 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3099 | -0,7275 % | -0,0096 | ||
03 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3195 | -0,0227 % | -0,0003 | ||
02 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3198 | -0,6549 % | -0,0087 | ||
01 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3285 | (макс) | +0,2037 % | +0,0027 | |
30 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3258 | +0,9902 % | +0,0130 | ||
29 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3128 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3128 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3128 | +0,2137 % | +0,0028 | ||
26 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3100 | +0,2756 % | +0,0036 | ||
25 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3064 | +0,1533 % | +0,0020 | ||
24 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3044 | -0,0919 % | -0,0012 | ||
23 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3056 | -0,6771 % | -0,0089 | ||
22 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3145 | -0,4091 % | -0,0054 | ||
19 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3199 | -0,4375 % | -0,0058 | ||
18 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3257 | +0,1360 % | +0,0018 | ||
17 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3239 | +0,5774 % | +0,0076 | ||
16 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3163 | +1,1138 % | +0,0145 | ||
15 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3018 | +0,1000 % | +0,0013 | ||
12 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3005 | +0,2389 % | +0,0031 | ||
11 Сен 2024 | 100 KRW | 1,2974 | +0,3713 % | +0,0048 | ||
10 Сен 2024 | 100 KRW | 1,2926 | -1,5762 % | -0,0207 | ||
09 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3133 | +0,2213 % | +0,0029 | ||
08 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3104 | +0,4677 % | +0,0061 | ||
05 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3043 | +0,0460 % | +0,0006 | ||
04 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3037 | +0,1536 % | +0,0020 | ||
03 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3017 | -0,0384 % | -0,0005 | ||
02 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3022 | -0,6182 % | -0,0081 | ||
01 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3103 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3103 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3103 | +0,4831 % | +0,0063 | ||
29 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3040 | -0,8742 % | -0,0115 | ||
28 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3155 | +0,8123 % | +0,0106 | ||
27 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3049 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3049 | -0,0536 % | -0,0007 | ||
25 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3056 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3056 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3056 | -0,0612 % | -0,0008 | ||
22 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3064 | -0,4723 % | -0,0062 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 21.08.2024 - 21.12.2024
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,3285 (MDL)
Дата: 01 Октябрь 2024
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2686 (MDL)
Дата: 20 Декабрь 2024
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,3007 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro