Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2994 | +0,4639 % | +0,0060 | ||
30 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2934 | -0,4694 % | -0,0061 | ||
29 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2995 | +0,4018 % | +0,0052 | ||
28 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2943 | -0,7971 % | -0,0104 | ||
27 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3047 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3047 | +0,4852 % | +0,0063 | ||
24 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2984 | -0,1461 % | -0,0019 | ||
23 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3003 | +0,3086 % | +0,0040 | ||
22 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2963 | +0,0309 % | +0,0004 | ||
21 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2959 | +0,2941 % | +0,0038 | ||
20 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2921 | -0,5694 % | -0,0074 | ||
17 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2995 | +0,0385 % | +0,0005 | ||
16 Окт 2024 | 100 KRW | 1,2990 | -0,7184 % | -0,0094 | ||
15 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3084 | -0,0306 % | -0,0004 | ||
14 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3088 | -0,2515 % | -0,0033 | ||
10 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3121 | +0,4979 % | +0,0065 | ||
09 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3056 | +0,2611 % | +0,0034 | ||
08 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3022 | -0,4054 % | -0,0053 | ||
07 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3075 | -0,1832 % | -0,0024 | ||
06 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3099 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3099 | -0,7275 % | -0,0096 | ||
03 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3195 | -0,0227 % | -0,0003 | ||
02 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3198 | -0,6549 % | -0,0087 | ||
01 Окт 2024 | 100 KRW | 1,3285 | (макс) | +0,2037 % | +0,0027 | |
30 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3258 | +0,9902 % | +0,0130 | ||
29 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3128 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3128 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3128 | +0,2137 % | +0,0028 | ||
26 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3100 | +0,2756 % | +0,0036 | ||
25 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3064 | +0,1533 % | +0,0020 | ||
24 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3044 | -0,0919 % | -0,0012 | ||
23 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3056 | -0,6771 % | -0,0089 | ||
22 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3145 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3145 | -0,4091 % | -0,0054 | ||
19 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3199 | -0,4375 % | -0,0058 | ||
18 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3257 | +0,1360 % | +0,0018 | ||
17 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3239 | +0,5774 % | +0,0076 | ||
16 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3163 | +1,1138 % | +0,0145 | ||
15 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3018 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3018 | +0,1000 % | +0,0013 | ||
12 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3005 | +0,2389 % | +0,0031 | ||
11 Сен 2024 | 100 KRW | 1,2974 | +0,3713 % | +0,0048 | ||
10 Сен 2024 | 100 KRW | 1,2926 | -1,5762 % | -0,0207 | ||
09 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3133 | +0,2213 % | +0,0029 | ||
08 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3104 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3104 | +0,4677 % | +0,0061 | ||
05 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3043 | +0,0460 % | +0,0006 | ||
04 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3037 | +0,1536 % | +0,0020 | ||
03 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3017 | -0,0384 % | -0,0005 | ||
02 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3022 | -0,6182 % | -0,0081 | ||
01 Сен 2024 | 100 KRW | 1,3103 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3103 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3103 | +0,4831 % | +0,0063 | ||
29 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3040 | -0,8742 % | -0,0115 | ||
28 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3155 | +0,8123 % | +0,0106 | ||
27 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3049 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3049 | -0,0536 % | -0,0007 | ||
25 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3056 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3056 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3056 | -0,0612 % | -0,0008 | ||
22 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3064 | -0,4723 % | -0,0062 | ||
21 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3126 | +0,1526 % | +0,0020 | ||
20 Авг 2024 | 100 KRW | 1,3106 | +1,1968 % | +0,0155 | ||
19 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2951 | +0,2322 % | +0,0030 | ||
18 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2921 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2921 | -0,4929 % | -0,0064 | ||
15 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2985 | +1,2239 % | +0,0157 | ||
14 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2828 | -0,2566 % | -0,0033 | ||
13 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2861 | -0,4412 % | -0,0057 | ||
12 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2918 | +0,6545 % | +0,0084 | ||
11 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2834 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2834 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2834 | -0,2797 % | -0,0036 | ||
08 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2870 | +0,1323 % | +0,0017 | ||
07 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2853 | -1,1232 % | -0,0146 | ||
06 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2999 | +0,1155 % | +0,0015 | ||
05 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2984 | +0,1929 % | +0,0025 | ||
04 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2959 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2959 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2959 | +0,4262 % | +0,0055 | ||
01 Авг 2024 | 100 KRW | 1,2904 | +0,7653 % | +0,0098 | ||
31 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2806 | -0,2104 % | -0,0027 | ||
30 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2833 | +0,1092 % | +0,0014 | ||
29 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2819 | -0,5199 % | -0,0067 | ||
28 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2886 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2886 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2886 | +0,2178 % | +0,0028 | ||
25 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2858 | +0,3825 % | +0,0049 | ||
24 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2809 | +0,2661 % | +0,0034 | ||
23 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2775 | +0,3772 % | +0,0048 | ||
22 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2727 | (мин) | -0,6091 % | -0,0078 | |
21 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2805 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2805 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2805 | -0,3657 % | -0,0047 | ||
18 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2852 | +0,3514 % | +0,0045 | ||
17 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2807 | -0,2337 % | -0,0030 | ||
16 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2837 | -0,5346 % | -0,0069 | ||
15 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2906 | +0,0853 % | +0,0011 | ||
14 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2895 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2895 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2895 | +0,4362 % | +0,0056 | ||
11 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2839 | -0,2796 % | -0,0036 | ||
10 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2875 | -0,0621 % | -0,0008 | ||
09 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2883 | -0,3018 % | -0,0039 | ||
08 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2922 | -0,2393 % | -0,0031 | ||
07 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2953 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2953 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2953 | +0,5512 % | +0,0071 | ||
04 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2882 | -0,1705 % | -0,0022 | ||
03 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2904 | -0,6544 % | -0,0085 | ||
02 Июл 2024 | 100 KRW | 1,2989 | -0,4140 % | -0,0054 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.07.2024 - 31.10.2024
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,3285 (MDL)
Дата: 01 Октябрь 2024
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2727 (MDL)
Дата: 22 Июль 2024
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2995 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro