Лучшие курсы обмена, для (EUR): 21 Декабрь 2024
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
Банк | Покупка EUR | Продажа EUR |
---|---|---|
BCR Chisinau | 19,0500 MDL | 19,4000 MDL |
Comertbank | 19,1200 MDL | 19,3500 MDL |
Energbank | 19,1200 MDL | 19,3800 MDL |
Euro Credit Bank | 19,0200 MDL | 19,3200 MDL |
Eximbank | 19,0200 MDL | 19,3400 MDL |
Fincombank | 19,0600 MDL | 19,3000 MDL |
maib (Agroindbank) | 19,0000 MDL | 19,3700 MDL |
Moldindconbank | - MDL | - MDL |
OTP Bank | 19,0800 MDL | 19,3900 MDL |
Procredit Bank | 19,0300 MDL | 19,4500 MDL |
VictoriaBank | 19,0700 MDL | 19,3900 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.