Oбменный курс НБМ на 1 март 1999 - архив курсов НБМ
Cимвол | Валюты | 1 март 1999 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | Евро | 9,6251 MDL | ||
USD | Aмериканский Доллар | 8,7283 MDL | ||
RUB | Российский Рубль | 0,3779 MDL | ||
UAH | Украинская Гривна | 2,2558 MDL |
Cимвол | Валюты | 1 март 1999 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Евро | 9,6251 MDL | |
USD | 1 | Aмериканский Доллар | 8,7283 MDL | |
RUB | 1 | Российский Рубль | 0,3779 MDL | |
UAH | 1 | Украинская Гривна | 2,2558 MDL |
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro