Отображение курса INR - Индийская pупия по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1549 | - | (макс) | 0,0000 % | 0,0000 |
22 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1549 | (макс) | +0,0418 % | +0,0009 | |
21 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1540 | +0,1162 % | +0,0025 | ||
20 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1515 | +0,0977 % | +0,0021 | ||
19 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1494 | +0,1771 % | +0,0038 | ||
18 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1456 | +0,2102 % | +0,0045 | ||
17 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1411 | +0,3186 % | +0,0068 | ||
14 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1343 | +0,3102 % | +0,0066 | ||
13 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1277 | +0,0800 % | +0,0017 | ||
12 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1260 | +0,0659 % | +0,0014 | ||
11 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1246 | +0,0330 % | +0,0007 | ||
10 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1239 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1239 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1239 | +0,0943 % | +0,0020 | ||
07 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1219 | -0,0801 % | -0,0017 | ||
06 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1236 | -0,1645 % | -0,0035 | ||
05 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1271 | -0,1315 % | -0,0028 | ||
04 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1299 | -0,0844 % | -0,0018 | ||
03 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Ноя 2024 | 10 INR | 2,1317 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Окт 2024 | 10 INR | 2,1317 | -0,0937 % | -0,0020 | ||
30 Окт 2024 | 10 INR | 2,1337 | -0,2711 % | -0,0058 | ||
29 Окт 2024 | 10 INR | 2,1395 | -0,0420 % | -0,0009 | ||
28 Окт 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Окт 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Окт 2024 | 10 INR | 2,1404 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Окт 2024 | 10 INR | 2,1404 | +0,2482 % | +0,0053 | ||
24 Окт 2024 | 10 INR | 2,1351 | +0,1125 % | +0,0024 | ||
23 Окт 2024 | 10 INR | 2,1327 | +0,3340 % | +0,0071 | ||
22 Окт 2024 | 10 INR | 2,1256 | +0,5107 % | +0,0108 | ||
21 Окт 2024 | 10 INR | 2,1148 | +0,3702 % | +0,0078 | ||
20 Окт 2024 | 10 INR | 2,1070 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Окт 2024 | 10 INR | 2,1070 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Окт 2024 | 10 INR | 2,1070 | +0,0807 % | +0,0017 | ||
17 Окт 2024 | 10 INR | 2,1053 | +0,0761 % | +0,0016 | ||
16 Окт 2024 | 10 INR | 2,1037 | +0,0523 % | +0,0011 | ||
15 Окт 2024 | 10 INR | 2,1026 | -0,0665 % | -0,0014 | ||
14 Окт 2024 | 10 INR | 2,1040 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Окт 2024 | 10 INR | 2,1040 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Окт 2024 | 10 INR | 2,1040 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Окт 2024 | 10 INR | 2,1040 | +0,1905 % | +0,0040 | ||
10 Окт 2024 | 10 INR | 2,1000 | +0,2387 % | +0,0050 | ||
09 Окт 2024 | 10 INR | 2,0950 | +0,2824 % | +0,0059 | ||
08 Окт 2024 | 10 INR | 2,0891 | +0,1342 % | +0,0028 | ||
07 Окт 2024 | 10 INR | 2,0863 | +0,2210 % | +0,0046 | ||
06 Окт 2024 | 10 INR | 2,0817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Окт 2024 | 10 INR | 2,0817 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Окт 2024 | 10 INR | 2,0817 | +0,0625 % | +0,0013 | ||
03 Окт 2024 | 10 INR | 2,0804 | +0,0577 % | +0,0012 | ||
02 Окт 2024 | 10 INR | 2,0792 | -0,0769 % | -0,0016 | ||
01 Окт 2024 | 10 INR | 2,0808 | -0,0480 % | -0,0010 | ||
30 Сен 2024 | 10 INR | 2,0818 | +0,0096 % | +0,0002 | ||
29 Сен 2024 | 10 INR | 2,0816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Сен 2024 | 10 INR | 2,0816 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Сен 2024 | 10 INR | 2,0816 | -0,2779 % | -0,0058 | ||
26 Сен 2024 | 10 INR | 2,0874 | +0,1487 % | +0,0031 | ||
25 Сен 2024 | 10 INR | 2,0843 | -0,1868 % | -0,0039 | ||
24 Сен 2024 | 10 INR | 2,0882 | +0,0671 % | +0,0014 | ||
23 Сен 2024 | 10 INR | 2,0868 | +0,1103 % | +0,0023 | ||
22 Сен 2024 | 10 INR | 2,0845 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Сен 2024 | 10 INR | 2,0845 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Сен 2024 | 10 INR | 2,0845 | -0,0288 % | -0,0006 | ||
19 Сен 2024 | 10 INR | 2,0851 | -0,0096 % | -0,0002 | ||
18 Сен 2024 | 10 INR | 2,0853 | +0,0672 % | +0,0014 | ||
17 Сен 2024 | 10 INR | 2,0839 | -0,0048 % | -0,0001 | ||
16 Сен 2024 | 10 INR | 2,0840 | +0,1827 % | +0,0038 | ||
15 Сен 2024 | 10 INR | 2,0802 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Сен 2024 | 10 INR | 2,0802 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Сен 2024 | 10 INR | 2,0802 | +0,3183 % | +0,0066 | ||
12 Сен 2024 | 10 INR | 2,0736 | +0,0724 % | +0,0015 | ||
11 Сен 2024 | 10 INR | 2,0721 | -0,0723 % | -0,0015 | ||
10 Сен 2024 | 10 INR | 2,0736 | -0,2597 % | -0,0054 | ||
09 Сен 2024 | 10 INR | 2,0790 | -0,1920 % | -0,0040 | ||
08 Сен 2024 | 10 INR | 2,0830 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Сен 2024 | 10 INR | 2,0830 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Сен 2024 | 10 INR | 2,0830 | +0,0144 % | +0,0003 | ||
05 Сен 2024 | 10 INR | 2,0827 | -0,0384 % | -0,0008 | ||
04 Сен 2024 | 10 INR | 2,0835 | +0,3226 % | +0,0067 | ||
03 Сен 2024 | 10 INR | 2,0768 | +0,2801 % | +0,0058 | ||
02 Сен 2024 | 10 INR | 2,0710 | (мин) | -0,1735 % | -0,0036 | |
01 Сен 2024 | 10 INR | 2,0746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Авг 2024 | 10 INR | 2,0746 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Авг 2024 | 10 INR | 2,0746 | +0,0434 % | +0,0009 | ||
29 Авг 2024 | 10 INR | 2,0737 | -0,1829 % | -0,0038 | ||
28 Авг 2024 | 10 INR | 2,0775 | -0,1202 % | -0,0025 | ||
27 Авг 2024 | 10 INR | 2,0800 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Авг 2024 | 10 INR | 2,0800 | +0,0722 % | +0,0015 | ||
25 Авг 2024 | 10 INR | 2,0785 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Авг 2024 | 10 INR | 2,0785 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
23 Авг 2024 | 10 INR | 2,0785 | -0,1921 % | -0,0040 | ||
22 Авг 2024 | 10 INR | 2,0825 | -0,2825 % | -0,0059 | ||
21 Авг 2024 | 10 INR | 2,0884 | -0,1005 % | -0,0021 | ||
20 Авг 2024 | 10 INR | 2,0905 | -0,0813 % | -0,0017 | ||
19 Авг 2024 | 10 INR | 2,0922 | +0,0861 % | +0,0018 | ||
18 Авг 2024 | 10 INR | 2,0904 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Авг 2024 | 10 INR | 2,0904 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Авг 2024 | 10 INR | 2,0904 | -0,2291 % | -0,0048 | ||
15 Авг 2024 | 10 INR | 2,0952 | -0,0191 % | -0,0004 | ||
14 Авг 2024 | 10 INR | 2,0956 | -0,1858 % | -0,0039 | ||
13 Авг 2024 | 10 INR | 2,0995 | -0,1142 % | -0,0024 | ||
12 Авг 2024 | 10 INR | 2,1019 | -0,0903 % | -0,0019 | ||
11 Авг 2024 | 10 INR | 2,1038 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Авг 2024 | 10 INR | 2,1038 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
09 Авг 2024 | 10 INR | 2,1038 | -0,1708 % | -0,0036 | ||
08 Авг 2024 | 10 INR | 2,1074 | -0,1185 % | -0,0025 | ||
07 Авг 2024 | 10 INR | 2,1099 | -0,3730 % | -0,0079 | ||
06 Авг 2024 | 10 INR | 2,1178 | -0,0047 % | -0,0001 | ||
05 Авг 2024 | 10 INR | 2,1179 | +0,1182 % | +0,0025 | ||
04 Авг 2024 | 10 INR | 2,1154 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Авг 2024 | 10 INR | 2,1154 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
02 Авг 2024 | 10 INR | 2,1154 | +0,0142 % | +0,0003 | ||
01 Авг 2024 | 10 INR | 2,1151 | -0,1086 % | -0,0023 | ||
31 Июл 2024 | 10 INR | 2,1174 | -0,0566 % | -0,0012 | ||
30 Июл 2024 | 10 INR | 2,1186 | -0,1649 % | -0,0035 | ||
29 Июл 2024 | 10 INR | 2,1221 | -0,0895 % | -0,0019 | ||
28 Июл 2024 | 10 INR | 2,1240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Июл 2024 | 10 INR | 2,1240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Июл 2024 | 10 INR | 2,1240 | -0,0565 % | -0,0012 | ||
25 Июл 2024 | 10 INR | 2,1252 | +0,1508 % | +0,0032 | ||
24 Июл 2024 | 10 INR | 2,1220 | +0,1510 % | +0,0032 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 23.07.2024 - 23.11.2024
Максимальный курс Индийская pупия
10 INR = 2,1549 (MDL)
Дата: 22 Ноябрь 2024
Минимальный курс Индийская pупия
10 INR = 2,0710 (MDL)
Дата: 02 Сентябрь 2024
Средний курс Индийская pупия
10 INR = 2,1045 (MDL)
Смотреть только график курса индийская pупия без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro