Лучшие курсы обмена, для (USD): 15 Январь 2025
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
Банк | Покупка USD | Продажа USD |
---|---|---|
BCR Chisinau | 18,6400 MDL | 18,9700 MDL |
Comertbank | 18,6700 MDL | 18,9500 MDL |
Energbank | 18,6500 MDL | 18,9500 MDL |
Euro Credit Bank | 18,6600 MDL | 18,8800 MDL |
Eximbank | 18,6300 MDL | 18,9600 MDL |
Fincombank | 18,6800 MDL | 18,9500 MDL |
maib (Agroindbank) | 18,6500 MDL | 18,9600 MDL |
Moldindconbank | 18,6600 MDL | 18,9800 MDL |
OTP Bank | 18,6800 MDL | 18,9900 MDL |
Procredit Bank | 18,6900 MDL | 18,9900 MDL |
VictoriaBank | 18,6000 MDL | 18,9500 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.