Oбменный курс НБМ на 9 апрель 2001 - архив курсов НБМ
Cимвол | Валюты | 9 апрель 2001 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | Евро | 11,5473 MDL | ||
USD | Aмериканский Доллар | 12,8818 MDL | ||
RUB | Российский Рубль | 0,4464 MDL | ||
UAH | Украинская Гривна | 2,3762 MDL |
Cимвол | Валюты | 9 апрель 2001 | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Евро | 11,5473 MDL | |
USD | 1 | Aмериканский Доллар | 12,8818 MDL | |
RUB | 1 | Российский Рубль | 0,4464 MDL | |
UAH | 1 | Украинская Гривна | 2,3762 MDL |
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro