Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (MDL) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2212 | +0,3451 % | +0,0042 | ||
01 Апр 2025 | 100 KRW | 1,2170 | (мин) | -1,0006 % | -0,0123 | |
31 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2293 | -0,3567 % | -0,0044 | ||
30 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2337 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2337 | -0,0972 % | -0,0012 | ||
27 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2349 | +0,2354 % | +0,0029 | ||
26 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2320 | +0,0731 % | +0,0009 | ||
25 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2311 | -0,3239 % | -0,0040 | ||
24 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2351 | +0,3901 % | +0,0048 | ||
23 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2303 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2303 | -0,0244 % | -0,0003 | ||
20 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2306 | -0,2674 % | -0,0033 | ||
19 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2339 | -0,1457 % | -0,0018 | ||
18 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2357 | +0,6926 % | +0,0085 | ||
17 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2272 | +0,0326 % | +0,0004 | ||
16 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2268 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2268 | +0,1469 % | +0,0018 | ||
13 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2250 | -0,3417 % | -0,0042 | ||
12 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2292 | -0,5823 % | -0,0072 | ||
11 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2364 | -0,7147 % | -0,0089 | ||
10 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2453 | -0,2084 % | -0,0026 | ||
09 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2479 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2479 | -0,5816 % | -0,0073 | ||
06 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2552 | -0,9079 % | -0,0115 | ||
05 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2667 | -0,8066 % | -0,0103 | ||
04 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2770 | -0,6998 % | -0,0090 | ||
03 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2860 | -0,4875 % | -0,0063 | ||
02 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Мар 2025 | 100 KRW | 1,2923 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2923 | -0,4315 % | -0,0056 | ||
27 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2979 | -0,1078 % | -0,0014 | ||
26 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2993 | -0,5435 % | -0,0071 | ||
25 Фев 2025 | 100 KRW | 1,3064 | (макс) | +0,4768 % | +0,0062 | |
24 Фев 2025 | 100 KRW | 1,3002 | +0,1078 % | +0,0014 | ||
23 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2988 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2988 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2988 | +0,1774 % | +0,0023 | ||
20 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2965 | +0,1932 % | +0,0025 | ||
19 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2940 | +0,4658 % | +0,0060 | ||
18 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2880 | -0,1937 % | -0,0025 | ||
17 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2905 | +0,0388 % | +0,0005 | ||
16 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2900 | +0,0853 % | +0,0011 | ||
13 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2889 | -0,5095 % | -0,0066 | ||
12 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2955 | -0,2080 % | -0,0027 | ||
11 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2982 | +0,2703 % | +0,0035 | ||
10 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2947 | +0,0618 % | +0,0008 | ||
09 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
08 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2939 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2939 | +0,2946 % | +0,0038 | ||
06 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2901 | +0,0853 % | +0,0011 | ||
05 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2890 | -0,1394 % | -0,0018 | ||
04 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2908 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2908 | -0,3243 % | -0,0042 | ||
02 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2950 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
01 Фев 2025 | 100 KRW | 1,2950 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2950 | +0,4499 % | +0,0058 | ||
30 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2892 | +0,1943 % | +0,0025 | ||
29 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2867 | -0,0699 % | -0,0009 | ||
28 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2876 | -0,2711 % | -0,0035 | ||
27 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2911 | -0,4626 % | -0,0060 | ||
26 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2971 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2971 | +0,1390 % | +0,0018 | ||
23 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2953 | -0,0694 % | -0,0009 | ||
22 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2962 | +0,4806 % | +0,0062 | ||
21 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2900 | +0,1864 % | +0,0024 | ||
20 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2876 | -0,1319 % | -0,0017 | ||
19 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2893 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
18 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2893 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2893 | +0,3424 % | +0,0044 | ||
16 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2849 | -0,2097 % | -0,0027 | ||
15 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2876 | -0,0078 % | -0,0001 | ||
14 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2877 | +1,1389 % | +0,0145 | ||
13 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2732 | -0,3522 % | -0,0045 | ||
12 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2777 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
11 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2777 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2777 | +1,2681 % | +0,0160 | ||
09 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2617 | -0,3633 % | -0,0046 | ||
08 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2663 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2663 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2663 | +0,1028 % | +0,0013 | ||
05 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2650 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2650 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2650 | +1,3135 % | +0,0164 | ||
02 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2486 | -0,5100 % | -0,0064 | ||
01 Янв 2025 | 100 KRW | 1,2550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2550 | +0,2556 % | +0,0032 | ||
30 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2518 | -0,5166 % | -0,0065 | ||
29 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2583 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2583 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2583 | -0,3800 % | -0,0048 | ||
26 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2631 | -0,4257 % | -0,0054 | ||
25 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2685 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2685 | -0,2124 % | -0,0027 | ||
23 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2712 | +0,2050 % | +0,0026 | ||
22 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2686 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
21 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2686 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
20 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2686 | -0,7122 % | -0,0091 | ||
19 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2777 | +0,1725 % | +0,0022 | ||
18 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2755 | -0,0470 % | -0,0006 | ||
17 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2761 | +0,0314 % | +0,0004 | ||
16 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2757 | -0,2268 % | -0,0029 | ||
15 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
14 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2786 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2786 | -0,1328 % | -0,0017 | ||
12 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2803 | -0,0858 % | -0,0011 | ||
11 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2814 | +0,0390 % | +0,0005 | ||
10 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2809 | -0,7439 % | -0,0096 | ||
09 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2905 | -0,1084 % | -0,0014 | ||
08 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2919 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2919 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
06 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2919 | +0,0232 % | +0,0003 | ||
05 Дек 2024 | 100 KRW | 1,2916 | -1,0041 % | -0,0131 | ||
04 Дек 2024 | 100 KRW | 1,3047 | +0,0844 % | +0,0011 | ||
03 Дек 2024 | 100 KRW | 1,3036 | -0,6175 % | -0,0081 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 02.12.2024 - 02.04.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,3064 (MDL)
Дата: 25 Февраль 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2170 (MDL)
Дата: 01 Апрель 2025
Средний курс Южнокорейский вон
100 KRW = 1,2719 (MDL)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс НБМ.
Вся информация об обменных курсов НБМ взяты с веб-сайта Национального Банка Молдовы (НБМ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт cursbnm.md не связан каким-либо образом с сайтом Национального Банка Молдовы.
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro