Лучшие курсы обмена, для (RON): 21 Ноябрь 2024
- Курс покупки = Банк покупает валюту
- Курс продажи = Банк продает валюту
Банк | Покупка RON | Продажа RON |
---|---|---|
BCR Chisinau | 3,8000 MDL | 3,9200 MDL |
Comertbank | 3,8000 MDL | 3,8800 MDL |
Energbank | 3,8000 MDL | 3,9000 MDL |
Euro Credit Bank | 3,8000 MDL | 3,8800 MDL |
Eximbank | 3,8000 MDL | 3,9100 MDL |
Fincombank | 3,8000 MDL | 3,9000 MDL |
maib (Agroindbank) | 3,8000 MDL | 3,9100 MDL |
Moldindconbank | 3,7800 MDL | 3,9300 MDL |
OTP Bank | - MDL | - MDL |
Procredit Bank | - MDL | - MDL |
VictoriaBank | 3,8000 MDL | 3,9200 MDL |
Показать только:
Kурсы валют в банковский аккаунт могут быть разными.
Раздел "Лучший Курс" показательный - пожалуйста проверьте информацию на веб-сайте банка прежде чем принимать какое либо решение.